O Tryd é uma solução inovadora para acompanhamento das cotações e negociação na B3, apresentando-se como um sistema preciso e confiável que transmite, em tempo real, notícias, análises, cotações, ferramentas e gráficos integrados em um único ambiente. Apostando na velocidade das informações, o Tryd proporciona mais rapidez às operações, com alto grau de estabilidade e usabilidade, baixa latência, refinado padrão visual e baixo custo total de propriedade (TCO).
Principais funcionalidades
Acompanhamento de mercado
Professional | Trader | |
---|---|---|
Monitor de cotações | ||
Fast quote | ||
Livro de ofertas | Máximo 10 | |
Livro de ofertas de profuncidade | ||
Livro de ofertas agrupado com preço médio | ||
Leilões | ||
Negócio em tempo real | ||
Histórico de negócios | ||
Evolução dos players | ||
Tape reading, agressores e análise de volume | Somente Agressores | |
Negócio no livro de ofertas | ||
Módulo de opções | ||
Livro de ofertas de aluguel | ||
Ranking de papéis | ||
Ranking de corretoras (players) | ||
Ranking de corretoras no geral | ||
Volume por preço | Máximo 01 | |
Totalizadores de mercado | ||
Proventos | ||
Indicadores de mercado | ||
Moedas | ||
Destaque de corretoras | ||
DDE/RTD |
Gráficos
Professional | Trader | |
---|---|---|
Gráficos | Máximo 10 | |
Intervalos intraday, diário, semanal mensal | ||
Intervalos flexíveis | ||
Atemporais (renko, range, tick, variação, volume e agressão) | ||
Tape reading (cluster, footprints e indicadores de agressão) | Somente indicadores de agressão | |
Indicadores / estudos | Máximo 10 | |
Indicador contador de candles | ||
Indicador de PTAX | ||
Objetos | ||
Exportação de histórico | ||
Busca de padrões | ||
Calculadora pivot | ||
Relação lucro x prejuízo | ||
Chart tranding | ||
Agrupamento do volume por preço no gráfico | ||
TPO profile | Por tempo indeterminado | |
Livro de ofertas (visual) |
Negociação
Professional | Trader | |
---|---|---|
TRYD SIM - simulador | ||
Roteamento de ordens (DMA1 e DMA2) | ||
Boleta comum | ||
Boleta simples | ||
Cesta de ordens (basket) | ||
Ordens stop, simultâneas, móvel e RP | ||
OCO | ||
Realizações parciais | ||
Regras/estratégias de stops | ||
Ordem agendada | ||
Boleta de travas | ||
Boleta rápida no gráfico |
